Etichette di confine |
Livello amministrativo | 8 |
Confine | amministrativo |
nome | Finsterhennen |
postal_code | 2577 |
source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
swisstopo:BEZIRKSNUM | 243 |
swisstopo:BFS_NUMMER | 493 |
swisstopo:KANTONSNUM | 2 |
swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
swisstopo:SHN | CH02430493 |
tipo | Confine |
wikidata | Q69950 |
wikipedia | de:Finsterhennen |
Etichette di luogo |
altitudine (m) | 445 |
tipo di località | Villaggi |
abitanti | 580 |
population:date | 2022-12-31 |
source:population | https: //finsterhennen.ch/portraet/zahlen-und-fakten |
website | https://www.finsterhennen.ch/ |