Etichette di confine |
Livello amministrativo | 8 |
Confine | amministrativo |
nome | Pont-la-Ville |
source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
swisstopo:BEZIRKSNUM | 1003 |
swisstopo:BFS_NUMMER | 2147 |
swisstopo:KANTONSNUM | 10 |
swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
swisstopo:SHN | CH10032147 |
tipo | Confine |
wikidata | Q67510 |
wikipedia | fr:Pont-la-Ville (Fribourg) |
Etichette di luogo |
altitudine (m) | 746 |
tipo di località | Villaggi |
abitanti | 613 |
population:date | 2023-12-31 |
postal_code | 1649 |
source:population | wikipedia |
website | http://www.pont-la-ville.ch/ |